


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mídias BR &#187; Tutoriais</title>
	<atom:link href="http://www.midiasbr.com/category/tutoriais/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.midiasbr.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jul 2010 02:22:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Teorias da motivação</title>
		<link>http://www.midiasbr.com/2009/12/teorias-da-motivacao/</link>
		<comments>http://www.midiasbr.com/2009/12/teorias-da-motivacao/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 22:28:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[andre rossiter]]></category>
		<category><![CDATA[estimulo reforço]]></category>
		<category><![CDATA[midias br]]></category>
		<category><![CDATA[motivação]]></category>
		<category><![CDATA[motivação e necessidade]]></category>
		<category><![CDATA[motivação organica]]></category>
		<category><![CDATA[motivação primaria]]></category>
		<category><![CDATA[teoria da coerção]]></category>
		<category><![CDATA[teoria dos fatores]]></category>
		<category><![CDATA[tipos de motivação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.midiasbr.com/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[conheça mais detalhes da teoria da motivação e suas categorizações]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.midiasbr.com/2009/12/teorias-da-motivacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>compreenda a relevancia da interface</title>
		<link>http://www.midiasbr.com/2009/12/compreenda-a-relevancia-da-interface/</link>
		<comments>http://www.midiasbr.com/2009/12/compreenda-a-relevancia-da-interface/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 22:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitetura da Informação]]></category>
		<category><![CDATA[ergonomia]]></category>
		<category><![CDATA[gestão da informação]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.midiasbr.com/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[compreenda a relevancia da interface

Interface do utilizador:

Refere-se ao condutor de características intrínsecas a um sistema e a maneira como seus usuários podem interagir com este e quando bem estruturados manipulam detalhes técnicos de entrada e saída de dados irrelevantes em sua teoria para quem o utiliza, porém imprescindível para eficácia de um sistema de interface inteligente e sua eficiência.

Interface homem-máquina:

Refere-se ao mesmo conjunto de técnicas e características intrínsecas a um sistema e a interação de seus usuários na relação com as máquinas como carro e os processos de produção relativos à interoperabilidade em sua totalidade para que estas sejam eficientes à relação destes.

Interface adaptável:

As interfaces podem ser manipuladas de acordo com a necessidade do sistema para a interface de usuário, por exemplo, o usuário poderia escolher a produção em um sistema avançado ou básico de acordo com o seu conhecimento relativo a este. Na interface homem X máquina, por exemplo, um carro teria uma interface diferenciada em nível de usabilidade para pessoas com necessidades especiais.

Interface de linha de comando:

Interage com a interface do utilizador para prover resultados e respostas que possam ser necessárias a funcionabilidade e usabilidade de um sistema como, por exemplo, formulários que interage com softwares de aplicativos de um servidor, pelas API´s para automatizar ou aprimorar um sistema.

Interface X repertório e mensagem:

Mais do que um visual bonito, interoperabilidade, usabilidade ou qualquer recurso de interface como acessibilidade, este material tem de ter conteúdo, argumentos, seguindo padrões estéticos e da teoria da informação. Também em seu acabamento, diagramação para que mais que conforto ao usuário de a este também interação e acrescente em algo ao mesmo, criando com isto o sucesso de uma interface, tornando esta possível de dar um feedback ou retorno a seus idealizadores.

Interface X Motivação &#038; Ergonomia:

Dentro da analise ergonômica do desenvolvimento de uma interface, percebemos que sistemas e projetos têm um publico alvo, e que os processos motivacionais destes grupos e sua compreensão podem ajudar a desenvolver uma relação entre o usuário e a interface mais agradável a este e a sua interface mais que eficiente terá também coerência com a sua finalidade e a do projeto em si e uma relação maior de interação entre usuário e a interface de um sistema, aumentando a chance de sucesso deste, possibilitando e mensurando as etapas requeridas para este processo facilitando também a escalabilidade funcional e o feedback do mesmo.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.midiasbr.com/2009/12/compreenda-a-relevancia-da-interface/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arquitetura da Informação</title>
		<link>http://www.midiasbr.com/2009/12/arquitetura-da-informacao/</link>
		<comments>http://www.midiasbr.com/2009/12/arquitetura-da-informacao/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 22:21:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[andre rossiter]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitetura da Informação]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia da informação]]></category>
		<category><![CDATA[condição da informação]]></category>
		<category><![CDATA[gestão da informação]]></category>
		<category><![CDATA[midias br]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.midiasbr.com/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[A ciência da informação teve como seu precursor Vannevar Bush em 1945, ele deu uma idéia que no início foi considerada conservadora e já existente, associada a biblioteconomia, porem estas tomaram proporções maiores e as pessoas começaram a debater estas idéias, relacionando o primeiro nome de arquitetura da informação ao Memex que era um apetrecho tecnológico que armazenava e recuperava documentos mediante associação de palavras chaves, que são relacionadas ao conteúdo do texto, facilitando o arquivamento, catalogação e como relatado a recuperação destes documentos.
Iremos neste capitulo relacionar as etapas da arquitetura da informação no nível da compreensão de seu funcionamento, relacionado a teoria e usabilidade pratica destes processos.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.midiasbr.com/2009/12/arquitetura-da-informacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>dicas seo por gadget google</title>
		<link>http://www.midiasbr.com/2009/12/dicas-seo-por-gadget-google/</link>
		<comments>http://www.midiasbr.com/2009/12/dicas-seo-por-gadget-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 04:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[andre rossiter]]></category>
		<category><![CDATA[midias br]]></category>
		<category><![CDATA[otimização de mecanismos de busca]]></category>
		<category><![CDATA[otimização de mecanismos de busca em recife]]></category>
		<category><![CDATA[sem]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Recife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.midiasbr.com/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[dicas seo por gadget google]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.midiasbr.com/2009/12/dicas-seo-por-gadget-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Figura vende fantasma embrulhado dentro de uma caixa no ebay</title>
		<link>http://www.midiasbr.com/2009/12/figura-vende-fantasma-embrulhado-dentro-de-uma-caixa-no-ebay/</link>
		<comments>http://www.midiasbr.com/2009/12/figura-vende-fantasma-embrulhado-dentro-de-uma-caixa-no-ebay/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 18:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[andre rossiter]]></category>
		<category><![CDATA[comercio eletronico]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Excentricidade na web]]></category>
		<category><![CDATA[fantasma na caixa]]></category>
		<category><![CDATA[locura]]></category>
		<category><![CDATA[midias br]]></category>
		<category><![CDATA[midiasbr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.midiasbr.com/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[Excentricidade na web
Acredite se quiser uma figura ilustre resolveu vender um  fantasma dentro de uma caixa, me surpreende que tantas lojas fechem vendendo  produtos de verdade, a preço acessível enquanto tem outros que ganham dinheiro  vendendo algo que as pessoas nem podem ver,&#160;pois se abrir a caixa o  fantasma foge.
 Obviamente existe uma estratégia e uma obvia exploração da  fé alheia com relação a possibilidade de ter um fantasma, mas de qualquer  maneira acredito que para os mais sensatos isto soe como uma aberração, por  outro lado desta forma é fácil justificar o porque seria tão bom anunciar na  web, pois se existe alguém capaz de ganhar dinheiro vendendo um fantasma  imagine o que você poderia fazer vendendo um produto de verdade com a  excelência do seu trabalho.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.midiasbr.com/2009/12/figura-vende-fantasma-embrulhado-dentro-de-uma-caixa-no-ebay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
